| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191017 | 1.1080 | 1.9280 |
| 20191016 | 1.1120 | 1.9320 |
| 20191015 | 1.1090 | 1.9290 |
| 20191014 | 1.1100 | 1.9300 |
| 20191011 | 1.1030 | 1.9230 |
| 20191010 | 1.0930 | 1.9130 |
| 20191009 | 1.0830 | 1.9030 |
| 20191008 | 1.0760 | 1.8960 |
| 20190930 | 1.0720 | 1.8920 |
| 20190927 | 1.0820 | 1.9020 |
| 20190926 | 1.0790 | 1.8990 |
| 20190925 | 1.0780 | 1.8980 |
| 20190924 | 1.0800 | 1.9000 |
| 20190923 | 1.0800 | 1.9000 |
| 20190920 | 1.0880 | 1.9080 |
| 20190919 | 1.0890 | 1.9090 |
| 20190918 | 1.0860 | 1.9060 |
| 20190917 | 1.0910 | 1.9110 |
| 20190916 | 1.1290 | 1.9490 |
| 20190912 | 1.1410 | 1.9610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序