| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 1.0740 | 1.8940 |
| 20191128 | 1.0770 | 1.8970 |
| 20191127 | 1.0800 | 1.9000 |
| 20191126 | 1.0820 | 1.9020 |
| 20191125 | 1.0840 | 1.9040 |
| 20191122 | 1.0750 | 1.8950 |
| 20191121 | 1.0760 | 1.8960 |
| 20191120 | 1.0770 | 1.8970 |
| 20191119 | 1.0870 | 1.9070 |
| 20191118 | 1.0830 | 1.9030 |
| 20191115 | 1.0770 | 1.8970 |
| 20191114 | 1.0800 | 1.9000 |
| 20191113 | 1.0820 | 1.9020 |
| 20191112 | 1.0860 | 1.9060 |
| 20191111 | 1.0840 | 1.9040 |
| 20191108 | 1.0970 | 1.9170 |
| 20191107 | 1.1070 | 1.9270 |
| 20191106 | 1.1060 | 1.9260 |
| 20191105 | 1.1090 | 1.9290 |
| 20191104 | 1.1000 | 1.9200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序