| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180305 | 1.3430 | 2.1630 |
| 20180302 | 1.3340 | 2.1540 |
| 20180301 | 1.3470 | 2.1670 |
| 20180228 | 1.3380 | 2.1580 |
| 20180227 | 1.3520 | 2.1720 |
| 20180226 | 1.3700 | 2.1900 |
| 20180223 | 1.3570 | 2.1770 |
| 20180222 | 1.3570 | 2.1770 |
| 20180214 | 1.3340 | 2.1540 |
| 20180213 | 1.3220 | 2.1420 |
| 20180212 | 1.3040 | 2.1240 |
| 20180209 | 1.2760 | 2.0960 |
| 20180208 | 1.3180 | 2.1380 |
| 20180207 | 1.3160 | 2.1360 |
| 20180206 | 1.3560 | 2.1760 |
| 20180205 | 1.4100 | 2.2300 |
| 20180202 | 1.4140 | 2.2340 |
| 20180201 | 1.3930 | 2.2130 |
| 20180131 | 1.4230 | 2.2430 |
| 20180130 | 1.4270 | 2.2470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序