| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180418 | 1.2870 | 2.1070 |
| 20180417 | 1.2670 | 2.0870 |
| 20180416 | 1.3080 | 2.1280 |
| 20180413 | 1.3120 | 2.1320 |
| 20180412 | 1.3220 | 2.1420 |
| 20180411 | 1.3250 | 2.1450 |
| 20180410 | 1.3190 | 2.1390 |
| 20180409 | 1.2970 | 2.1170 |
| 20180404 | 1.2930 | 2.1130 |
| 20180403 | 1.3070 | 2.1270 |
| 20180402 | 1.3200 | 2.1400 |
| 20180331 | 1.3180 | 2.1380 |
| 20180330 | 1.3180 | 2.1380 |
| 20180329 | 1.3020 | 2.1220 |
| 20180328 | 1.2980 | 2.1180 |
| 20180327 | 1.3180 | 2.1380 |
| 20180326 | 1.3040 | 2.1240 |
| 20180323 | 1.2930 | 2.1130 |
| 20180322 | 1.3380 | 2.1580 |
| 20180321 | 1.3480 | 2.1680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序