| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160715 | 1.3250 | 2.1450 |
| 20160714 | 1.3270 | 2.1470 |
| 20160713 | 1.3360 | 2.1560 |
| 20160712 | 1.3250 | 2.1450 |
| 20160711 | 1.3000 | 2.1200 |
| 20160708 | 1.3090 | 2.1290 |
| 20160707 | 1.3190 | 2.1390 |
| 20160706 | 1.3160 | 2.1360 |
| 20160705 | 1.3160 | 2.1360 |
| 20160704 | 1.3110 | 2.1310 |
| 20160701 | 1.3010 | 2.1210 |
| 20160630 | 1.2940 | 2.1140 |
| 20160629 | 1.3060 | 2.1260 |
| 20160628 | 1.3080 | 2.1280 |
| 20160627 | 1.2920 | 2.1120 |
| 20160624 | 1.2600 | 2.0800 |
| 20160623 | 1.2580 | 2.0780 |
| 20160622 | 1.2650 | 2.0850 |
| 20160621 | 1.2510 | 2.0710 |
| 20160620 | 1.2590 | 2.0790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序