| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160829 | 1.3380 | 2.1580 |
| 20160826 | 1.3460 | 2.1660 |
| 20160825 | 1.3360 | 2.1560 |
| 20160824 | 1.3400 | 2.1600 |
| 20160823 | 1.3320 | 2.1520 |
| 20160822 | 1.3310 | 2.1510 |
| 20160819 | 1.3440 | 2.1640 |
| 20160818 | 1.3410 | 2.1610 |
| 20160817 | 1.3500 | 2.1700 |
| 20160816 | 1.3430 | 2.1630 |
| 20160815 | 1.3400 | 2.1600 |
| 20160812 | 1.3180 | 2.1380 |
| 20160811 | 1.3070 | 2.1270 |
| 20160810 | 1.3340 | 2.1540 |
| 20160809 | 1.3410 | 2.1610 |
| 20160808 | 1.3330 | 2.1530 |
| 20160805 | 1.3220 | 2.1420 |
| 20160804 | 1.3390 | 2.1590 |
| 20160803 | 1.3250 | 2.1450 |
| 20160802 | 1.3210 | 2.1410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序