| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150112 | 1.7130 | 1.7130 |
| 20150109 | 1.7270 | 1.7270 |
| 20150108 | 1.7410 | 1.7410 |
| 20150107 | 1.7590 | 1.7590 |
| 20150106 | 1.7450 | 1.7450 |
| 20150105 | 1.6940 | 1.6940 |
| 20141231 | 1.6920 | 1.6920 |
| 20141230 | 1.6640 | 1.6640 |
| 20141229 | 1.6940 | 1.6940 |
| 20141226 | 1.7110 | 1.7110 |
| 20141225 | 1.6600 | 1.6600 |
| 20141224 | 1.6110 | 1.6110 |
| 20141223 | 1.6240 | 1.6240 |
| 20141222 | 1.6410 | 1.6410 |
| 20141219 | 1.7240 | 1.7240 |
| 20141218 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20141217 | 1.7850 | 1.7850 |
| 20141216 | 1.7950 | 1.7950 |
| 20141215 | 1.7930 | 1.7930 |
| 20141212 | 1.7690 | 1.7690 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序