| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141126 | 1.6710 | 1.6710 |
| 20141125 | 1.6350 | 1.6350 |
| 20141124 | 1.6030 | 1.6030 |
| 20141121 | 1.5880 | 1.5880 |
| 20141120 | 1.5770 | 1.5770 |
| 20141119 | 1.5820 | 1.5820 |
| 20141118 | 1.5490 | 1.5490 |
| 20141117 | 1.5470 | 1.5470 |
| 20141114 | 1.5400 | 1.5400 |
| 20141113 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20141112 | 1.5740 | 1.5740 |
| 20141111 | 1.5380 | 1.5380 |
| 20141110 | 1.5860 | 1.5860 |
| 20141107 | 1.5870 | 1.5870 |
| 20141106 | 1.6130 | 1.6130 |
| 20141105 | 1.6040 | 1.6040 |
| 20141104 | 1.6100 | 1.6100 |
| 20141103 | 1.6180 | 1.6180 |
| 20141031 | 1.6010 | 1.6010 |
| 20141030 | 1.6160 | 1.6160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序