| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130523 | 1.1000 | 1.1000 |
| 20130522 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20130521 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20130520 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20130517 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20130516 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20130515 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20130514 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20130513 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20130510 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20130509 | 1.0350 | 1.0350 |
| 20130508 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20130507 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20130506 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20130503 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20130502 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20130426 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20130425 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20130424 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20130423 | 0.9730 | 0.9730 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序