| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130403 | 0.9450 | 0.9450 |
| 20130402 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20130401 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20130331 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20130329 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20130328 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20130327 | 0.9850 | 0.9850 |
| 20130326 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20130325 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20130322 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20130321 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20130320 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20130319 | 0.9620 | 0.9620 |
| 20130318 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20130315 | 0.9620 | 0.9620 |
| 20130314 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20130313 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20130312 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20130311 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20130308 | 0.9750 | 0.9750 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序