| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241125 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241122 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241121 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241120 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241119 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241118 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241115 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241114 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241113 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241112 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241111 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241108 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241107 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241106 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241105 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241104 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241101 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241031 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241030 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20241029 | 1.1578 | 1.9655 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序