| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230331 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230330 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230329 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230328 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230327 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230324 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230323 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230322 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230321 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230320 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230317 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230316 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230315 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230314 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230313 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230310 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230309 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230308 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230307 | 1.1578 | 1.9655 |
| 20230306 | 1.1578 | 1.9655 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序