| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200320 | 1.0020 | 1.8097 |
| 20200319 | 1.0018 | 1.8095 |
| 20200318 | 0.9946 | 1.8023 |
| 20200317 | 0.9971 | 1.8048 |
| 20200316 | 0.9930 | 1.8007 |
| 20200313 | 1.0050 | 1.8127 |
| 20200312 | 0.9983 | 1.8060 |
| 20200311 | 0.9992 | 1.8069 |
| 20200310 | 1.0033 | 1.8110 |
| 20200309 | 0.9982 | 1.8059 |
| 20200306 | 1.0046 | 1.8123 |
| 20200305 | 1.0059 | 1.8136 |
| 20200304 | 1.0096 | 1.8173 |
| 20200303 | 1.0130 | 1.8207 |
| 20200302 | 1.0077 | 1.8154 |
| 20200228 | 1.0049 | 1.8126 |
| 20200227 | 1.0174 | 1.8251 |
| 20200226 | 1.0110 | 1.8187 |
| 20200225 | 1.0260 | 1.8337 |
| 20200224 | 1.0201 | 1.8278 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序