| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180727 | 0.9926 | 1.8003 |
| 20180726 | 0.9900 | 1.7977 |
| 20180725 | 0.9959 | 1.8036 |
| 20180724 | 1.0018 | 1.8095 |
| 20180723 | 0.9951 | 1.8028 |
| 20180720 | 0.9997 | 1.8074 |
| 20180719 | 0.9983 | 1.8060 |
| 20180718 | 0.9985 | 1.8062 |
| 20180717 | 0.9986 | 1.8063 |
| 20180716 | 1.0062 | 1.8139 |
| 20180713 | 0.9997 | 1.8074 |
| 20180712 | 0.9953 | 1.8030 |
| 20180711 | 0.9987 | 1.8064 |
| 20180710 | 0.9907 | 1.7984 |
| 20180709 | 0.9879 | 1.7956 |
| 20180706 | 0.9876 | 1.7953 |
| 20180705 | 0.9898 | 1.7975 |
| 20180704 | 0.9899 | 1.7976 |
| 20180703 | 0.9925 | 1.8002 |
| 20180702 | 0.9920 | 1.7997 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序