| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161207 | 1.0782 | 1.8859 |
| 20161206 | 1.0758 | 1.8835 |
| 20161205 | 1.0727 | 1.8804 |
| 20161202 | 1.0721 | 1.8798 |
| 20161201 | 1.0742 | 1.8819 |
| 20161130 | 1.0711 | 1.8788 |
| 20161129 | 1.0782 | 1.8859 |
| 20161128 | 1.0741 | 1.8818 |
| 20161125 | 1.0699 | 1.8776 |
| 20161124 | 1.0700 | 1.8777 |
| 20161123 | 1.0680 | 1.8757 |
| 20161122 | 1.0688 | 1.8765 |
| 20161121 | 1.0638 | 1.8715 |
| 20161118 | 1.0630 | 1.8707 |
| 20161117 | 1.0644 | 1.8721 |
| 20161116 | 1.0656 | 1.8733 |
| 20161115 | 1.0696 | 1.8773 |
| 20161114 | 1.0741 | 1.8818 |
| 20161111 | 1.0833 | 1.8910 |
| 20161110 | 1.0693 | 1.8770 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序