| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150421 | 1.3275 | 1.3275 |
| 20150420 | 1.3162 | 1.3162 |
| 20150417 | 1.3197 | 1.3197 |
| 20150416 | 1.3262 | 1.3262 |
| 20150415 | 1.3123 | 1.3123 |
| 20150414 | 1.3311 | 1.3311 |
| 20150413 | 1.3339 | 1.3339 |
| 20150410 | 1.3200 | 1.3200 |
| 20150409 | 1.3171 | 1.3171 |
| 20150408 | 1.3164 | 1.3164 |
| 20150407 | 1.3163 | 1.3163 |
| 20150403 | 1.3056 | 1.3056 |
| 20150402 | 1.3028 | 1.3028 |
| 20150401 | 1.2874 | 1.2874 |
| 20150331 | 1.2869 | 1.2869 |
| 20150330 | 1.2774 | 1.2774 |
| 20150327 | 1.2634 | 1.2634 |
| 20150326 | 1.2552 | 1.2552 |
| 20150325 | 1.2525 | 1.2525 |
| 20150324 | 1.2438 | 1.2438 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序