| 中信证券量化对冲1号 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130826 | 0.9992 | 0.0000 |
| 20130823 | 0.9999 | 0.0000 |
| 20130822 | 0.9983 | 0.0000 |
| 20130821 | 0.9991 | 0.0000 |
| 20130820 | 0.9994 | 0.0000 |
| 20130819 | 0.9986 | 0.0000 |
| 20130816 | 0.9990 | 0.0000 |
| 20130815 | 1.0024 | 0.0000 |
| 20130814 | 1.0030 | 0.0000 |
| 20130813 | 1.0037 | 0.0000 |
| 20130812 | 1.0034 | 0.0000 |
| 20130809 | 1.0019 | 0.0000 |
| 20130808 | 1.0003 | 0.0000 |
| 20130807 | 1.0003 | 0.0000 |
| 20130806 | 1.0007 | 0.0000 |
| 20130805 | 1.0001 | 0.0000 |
| 20130802 | 0.9998 | 0.0000 |
| 20130801 | 0.9996 | 0.0000 |
| 20130731 | 1.0005 | 0.0000 |
| 20130730 | 1.0002 | 0.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序