尊敬的交易者:
2025年国庆节、中秋节假期即将来临,为了防范市场风险,现将有关事项通知如下:
一、2025年9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。2025年10月1日(星期三)至2025年10月8日(星期三)休市。2025年10月9日(星期四)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集 合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所及广州期货交易所发布了节前相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平调整的通知。结合交易所保证金调整公告及近日各品种行情波动情况,我司将于9月26日(星期五)及10月9日(星期四)结算时调整部分期货合约公司保证金标准。
三、2025年10月9日(星期四)恢复交易后,在大商所、广期所及郑商所各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,上期所及能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,白糖、甲醇、花生、丙烯、菜籽粕、对二甲苯期货合约的公司保证金标准或及其涨跌停板幅度将进行调整,其余涉及保证金调整的品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度将恢复至原有水平。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 合约代码 | 节假日期间标准 | 节后标准 | ||
2025年9月26日结算时 | 2025年9月29日结算时 | 2025年10月9日结算时 | ||||
公司保证金(投机/保值) | 涨跌停板幅度 | 公司保证金(投机/保值) | 涨跌停板幅度 | |||
上期所 | 铜 | cu | 19%/18% | 9% | 17%/16% | 7% |
铸造铝合金 | ad | 16%/15% | 7% | 13%/12% | 5% | |
铝 | al | 19%/18% | 9% | 17%/16% | 7% | |
锌 | zn | 18%/17% | 9% | 16%/15% | 7% | |
铅 | pb | 18%/17% | 9% | 16%/15% | 7% | |
锡 | sn | 25%/24% | 12% | 23%/22% | 10% | |
镍 | ni | 25%/24% | 12% | 23%/22% | 10% | |
黄金 | au | 29%/28% | 15% | 25%/24% | 12% | |
白银 | ag | 29%/28% | 15% | 25%/24% | 12% | |
沥青 | bu | 24%/23% | 12% | 20%/19% | 9% | |
天然橡胶 | ru | 22%/21% | 11% | 19%/18% | 8% | |
燃料油 | fu | 24%/23% | 12% | 20%/19% | 9% | |
纸浆 | sp | 18%/17% | 9% | 14%/13% | 6% | |
螺纹钢 | rb | 16%/15% | 8% | 13%/12% | 5% | |
热轧卷板 | hc | 16%/15% | 8% | 13%/12% | 5% | |
不锈钢 | ss | 16%/15% | 8% | 13%/12% | 5% | |
氧化铝 | ao | 22%/21% | 11% | 19%/18% | 9% | |
合成橡胶 | br | 24%/23% | 12% | 19%/18% | 9% | |
胶版印刷纸 | op | 18%/17% | 9% | 14%/13% | 6% | |
线材 | wr | 29%/28% | 10% | 29%/28% | 7% | |
能源中心 | 原油 | sc | 24%/23% | 12% | 21%/20% | 9% |
低硫燃料油 | lu | 24%/23% | 12% | 20%/19% | 9% | |
国际铜 | bc | 19%/18% | 9% | 17%/16% | 7% | |
20号胶 | nr | 22%/21% | 11% | 19%/18% | 8% | |
集运指数(欧线) | ec | 37%/37% | 20% | 37%/37% | 18% | |
大商所 | 黄大豆2号 | b | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% |
棕榈油 | p | 18%/18% | 9% | 15%/15% | 7% | |
豆油 | y | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
聚乙烯 | l | 17%/17% | 8% | 14%/14% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 17%/17% | 8% | 14%/14% | 6% | |
黄大豆1号 | a | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
玉米 | c | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 14%/14% | 7% | 12%/12% | 5% | |
聚丙烯 | pp | 17%/17% | 8% | 14%/14% | 6% | |
铁矿石 | i | 23%/23% | 11% | 21%/21% | 9% | |
豆粕 | m | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
焦炭 | j | 28%/22% | 11% | 28%/22% | 8% | |
焦煤 | jm | 23%/23% | 11% | 20%/20% | 8% | |
胶合板 | bb | 40%/40% | 7% | 40%/40% | 5% | |
纤维板 | fb | 25%/25% | 7% | 25%/25% | 5% | |
粳米 | rr | 23%/23% | 7% | 23%/23% | 5% | |
鸡蛋 | jd | 17%/17% | 9% | 14%/14% | 6% | |
苯乙烯 | eb | 18%/18% | 9% | 15%/15% | 6% | |
乙二醇 | eg | 18%/18% | 9% | 15%/15% | 6% | |
液化石油气 | pg | 18%/18% | 9% | 15%/15% | 6% | |
纯苯 | bz | 20%/20% | 10% | 17%/17% | 7% | |
生猪 | lh | 17%/17% | 9% | 13%/13% | 6% | |
原木 | lg | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
郑商所 | 棉纱 | CY | 13%/13% | 5% | 12%/12% | 4% |
苹果 | AP | 20%/20% | 10% | 18%/18% | 9% | |
菜籽油 | OI | 18%/18% | 8% | 15%/15% | 6% | |
菜籽油 | OI511-OI603 | 18%/18% | 8% | 18%/18% | 8% | |
白糖 | SR | 16%/16% | 8% | 13%/13% | 5% | |
玻璃 | FG | 22%/22% | 10% | 21%/21% | 9% | |
硅铁 | SF | 19%/19% | 9% | 17%/17% | 7% | |
精对苯二甲酸 | TA | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
菜籽粕 | RM | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
菜籽粕 | RM511-RM603 | 19%/19% | 9% | 19%/19% | 8% | |
棉花 | CF | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
甲醇 | MA | 18%/18% | 8% | 15%/15% | 6% | |
锰硅 | SM | 19%/19% | 9% | 19%/19% | 8% | |
红枣 | CJ | 18%/18% | 9% | 17%/17% | 8% | |
尿素 | UR | 17%/17% | 8% | 17%/17% | 7% | |
纯碱 | SA | 21%/21% | 10% | 19%/19% | 8% | |
短纤 | PF | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
花生 | PK | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
烧碱 | SH | 19%/19% | 9% | 17%/17% | 7% | |
丙烯 | PL | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
对二甲苯 | PX | 18%/18% | 8% | 15%/15% | 6% | |
瓶片 | PR | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 22%/21% | 10% | 21%/20% | 9% |
多晶硅 | ps | 23%/22% | 11% | 19%/18% | 9% | |
工业硅 | si | 21%/20% | 10% | 19%/18% | 8% |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
节假日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您假期期间加强资金和持仓风险管理,加强账户风险防范。
特此通知。
中信期货有限公司
2025年9月26日