2025.07.17保证金及涨跌幅 | ||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
上期所 | 铅 | pb | 16% | 7% | pb2508 交易保证金比例17% pb2607 涨跌停板幅度14% | |
氧化铝 | ao | 19% | 9% | ao2607 涨跌停板幅度18% | ||
镍 | ni | 23% | 10% | ni2607 涨跌停板幅度20% | ||
铸造铝合金 | ad | 17% | 7% | ad2607 涨跌停板幅度14% | ||
白银 | ag | 25% | 12% | ag2607 涨跌停板幅度24% | ||
铝 | al | 17% | 7% | al2508 交易保证金比例18% al2607 涨跌停板幅度14% | ||
热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2508 交易保证金比例16% hc2607 涨跌停板幅度10% | ||
燃料油 | fu | 20% | 9% | fu2508 交易保证金比例24% | ||
铜 | cu | 17% | 7% | cu2508 交易保证金比例18% cu2607 涨跌停板幅度14% | ||
黄金 | au | 25% | 12% | au2608 涨跌停板幅度24% | ||
丁二烯橡胶 | br | 19% | 9% | br2607 涨跌停板幅度18% | ||
石油沥青 | bu | 20% | 9% | bu2607 涨跌停板幅度18% | ||
漂针浆 | sp | 14% | 6% | sp2508 交易保证金比例16% sp2607 涨跌停板幅度12% | ||
锡 | sn | 23% | 10% | sn2607 涨跌停板幅度20% | ||
锌 | zn | 16% | 7% | zn2508 交易保证金比例17% zn2607 涨跌停板幅度14% | ||
线材 | wr | 29% | 7% | wr2508 交易保证金比例30% wr2602 涨跌停板幅度14% wr2603 涨跌停板幅度14% wr2605 涨跌停板幅度14% wr2606 涨跌停板幅度14% wr2607 涨跌停板幅度14% | ||
不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2508 交易保证金比例16% ss2607 涨跌停板幅度10% | ||
天然橡胶 | ru | 19% | 8% | ru2607 涨跌停板幅度16% | ||
螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2508 交易保证金比例16% rb2607 涨跌停板幅度10% | ||
中金所 | 30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | ||
中证1000指数 | IM | 15% | 10% | |||
沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | |||
10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
大商所 | 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2507 交易保证金比例28% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | |||
黄大豆2号 | b | 15% | 6% | |||
黄大豆1号 | a | 15% | 6% | |||
胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2603 涨跌停板幅度10% bb2605 涨跌停板幅度10% bb2607 涨跌停板幅度10% | ||
黄玉米 | c | 14% | 6% | |||
纯苯 | bz | 17% | 7% | |||
棕榈油 | p | 15% | 7% | p2607 涨跌停板幅度14% | ||
液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2507 交易保证金比例28% | ||
生猪 | lh | 13% | 6% | lh2507 交易保证金比例25% | ||
豆粕 | m | 13% | 6% | |||
聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | |||
豆油 | y | 13% | 6% | |||
聚丙烯 | pp | 14% | 6% | pp2607 涨跌停板幅度12% | ||
粳米 | rr | 23% | 5% | rr2607 涨跌停板幅度10% | ||
原木 | lg | 14% | 6% | lg2507 交易保证金比例26% | ||
铁矿石 | i | 21% | 9% | |||
冶金焦炭 | j | 28% | 8% | j2607 涨跌停板幅度16% | ||
乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2507 交易保证金比例28% | ||
纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2603 涨跌停板幅度10% fb2607 涨跌停板幅度10% | ||
焦煤 | jm | 19% | 8% | |||
线型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | |||
鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2507 交易保证金比例27% | ||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 19% | 8% | ||
多晶硅 | ps | 19% | 9% | |||
工业硅 | si | 15% | 6% | |||
能源中心 | 20号胶 | nr | 19% | 8% | nr2607 涨跌停板幅度16% | |
原油 | sc | 21% | 9% | |||
SCFIS欧线 | ec | 37% | 18% | |||
低硫燃料油 | lu | 20% | 9% | |||
国际铜 | bc | 17% | 7% | bc2508 交易保证金比例18% bc2607 涨跌停板幅度14% | ||
郑商所 | 甲醇 | MA | 17% | 7% | MA508 交易保证金比例19% | |
晚籼稻 | LR | 30% | 14% | |||
菜籽油 | OI | 18% | 8% | OI605 交易保证金比例15% OI607 交易保证金比例15% OI605 涨跌停板幅度6% OI607 涨跌停板幅度6% | ||
花生仁 | PK | 15% | 7% | |||
短纤 | PF | 15% | 6% | PF508 交易保证金比例18% PF607 涨跌停板幅度12% | ||
粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
棉纱 | CY | 12% | 4% | CY508 交易保证金比例17% CY602 涨跌停板幅度8% CY604 涨跌停板幅度8% CY606 涨跌停板幅度8% CY607 涨跌停板幅度8% | ||
玻璃 | FG | 21% | 9% | |||
红枣 | CJ | 17% | 8% | |||
鲜苹果 | AP | 18% | 9% | |||
一号棉花 | CF | 15% | 6% | |||
白砂糖 | SR | 14% | 6% | |||
锰硅 | SM | 19% | 8% | SM508 交易保证金比例20% | ||
烧碱 | SH | 17% | 7% | SH508 交易保证金比例19% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA508 交易保证金比例19% TA509 交易保证金比例17% TA508 涨跌停板幅度7% TA509 涨跌停板幅度7% | ||
尿素 | UR | 17% | 7% | UR508 交易保证金比例19% | ||
优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
硅铁 | SF | 17% | 7% | SF508 交易保证金比例19% | ||
对二甲苯 | PX | 17% | 7% | PX508 交易保证金比例25% PX509 交易保证金比例19% PX508 涨跌停板幅度8% PX509 涨跌停板幅度8% PX607 涨跌停板幅度14% | ||
瓶片 | PR | 15% | 6% | PR508 交易保证金比例18% | ||
普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
纯碱 | SA | 19% | 8% | SA508 交易保证金比例20% | ||
油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
菜籽粕 | RM | 19% | 8% | RM605 涨跌停板幅度6% RM607 涨跌停板幅度6% |
提示:
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
纯苯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纯苯期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%