| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250120 | 0.3619 | 2.3540% |
| 20250118 | 0.6848 | 2.3550% |
| 20250117 | 2.1663 | 2.3460% |
| 20250116 | 0.5243 | 1.3740% |
| 20250115 | 0.3623 | 1.4310% |
| 20250114 | 0.3636 | 1.4390% |
| 20250113 | 0.3631 | 1.5060% |
| 20250111 | 0.6672 | 1.5110% |
| 20250110 | 0.3372 | 1.5510% |
| 20250109 | 0.6316 | 1.5610% |
| 20250108 | 0.3766 | 1.4260% |
| 20250107 | 0.4909 | 1.4260% |
| 20250106 | 0.3724 | 1.3630% |
| 20250104 | 0.7434 | 1.3720% |
| 20250103 | 0.3549 | 1.3800% |
| 20250102 | 0.3781 | 1.4760% |
| 20250101 | 0.3757 | 1.4780% |
| 20241231 | 0.3717 | 1.4800% |
| 20241230 | 0.3897 | 1.4860% |
| 20241228 | 0.7593 | 1.4830% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序