| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250311 | 0.3069 | 1.2550% |
| 20250310 | 0.3890 | 1.2740% |
| 20250308 | 0.6404 | 1.2370% |
| 20250307 | 0.3165 | 1.2550% |
| 20250306 | 0.4073 | 1.2680% |
| 20250305 | 0.3309 | 1.2440% |
| 20250304 | 0.3429 | 1.2620% |
| 20250303 | 0.3196 | 1.2760% |
| 20250301 | 0.6750 | 1.2950% |
| 20250228 | 0.3401 | 1.3020% |
| 20250227 | 0.3625 | 1.3030% |
| 20250226 | 0.3657 | 2.4150% |
| 20250225 | 0.3685 | 2.3960% |
| 20250224 | 0.3560 | 2.3750% |
| 20250222 | 0.6874 | 2.3610% |
| 20250221 | 0.3422 | 2.3070% |
| 20250220 | 2.4561 | 2.2850% |
| 20250219 | 0.3304 | 1.2590% |
| 20250218 | 0.3302 | 1.2710% |
| 20250217 | 0.3290 | 1.2320% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序