| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241104 | 2.2725 | 2.2725 |
| 20241101 | 2.2876 | 2.2876 |
| 20241031 | 2.3108 | 2.3108 |
| 20241030 | 2.3198 | 2.3198 |
| 20241029 | 2.2941 | 2.2941 |
| 20241028 | 2.2768 | 2.2768 |
| 20241025 | 2.2659 | 2.2659 |
| 20241024 | 2.2709 | 2.2709 |
| 20241023 | 2.2901 | 2.2901 |
| 20241022 | 2.2778 | 2.2778 |
| 20241021 | 2.2742 | 2.2742 |
| 20241018 | 2.2500 | 2.2500 |
| 20241017 | 2.2354 | 2.2354 |
| 20241016 | 2.2254 | 2.2254 |
| 20241015 | 2.2019 | 2.2019 |
| 20241014 | 2.1936 | 2.1936 |
| 20241011 | 2.1805 | 2.1805 |
| 20241010 | 2.1568 | 2.1568 |
| 20241009 | 2.1493 | 2.1493 |
| 20241008 | 2.1680 | 2.1680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序