| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250226 | 0.4429 | 1.6370% |
| 20250225 | 0.4363 | 1.6260% |
| 20250224 | 0.4457 | 1.6200% |
| 20250222 | 0.8942 | 1.6070% |
| 20250221 | 0.4562 | 1.5610% |
| 20250220 | 0.4394 | 1.5330% |
| 20250219 | 0.4213 | 1.5260% |
| 20250218 | 0.4258 | 1.5170% |
| 20250217 | 0.4212 | 1.5120% |
| 20250215 | 0.8066 | 1.5090% |
| 20250214 | 0.4041 | 1.5260% |
| 20250213 | 0.4254 | 1.5350% |
| 20250212 | 0.4053 | 1.5570% |
| 20250211 | 0.4151 | 1.6050% |
| 20250210 | 0.4152 | 1.6620% |
| 20250208 | 0.8389 | 1.7200% |
| 20250207 | 0.4212 | 1.8310% |
| 20250206 | 0.4681 | 1.8850% |
| 20250205 | 0.4946 | 1.9150% |
| 20250128 | 4.1909 | 1.9300% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序