| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241106 | 3.4070 | 3.4070 |
| 20241105 | 3.4000 | 3.4000 |
| 20241104 | 3.3110 | 3.3110 |
| 20241101 | 3.2480 | 3.2480 |
| 20241031 | 3.3300 | 3.3300 |
| 20241030 | 3.3560 | 3.3560 |
| 20241029 | 3.3340 | 3.3340 |
| 20241028 | 3.3530 | 3.3530 |
| 20241025 | 3.3450 | 3.3450 |
| 20241024 | 3.3030 | 3.3030 |
| 20241023 | 3.3440 | 3.3440 |
| 20241022 | 3.3410 | 3.3410 |
| 20241021 | 3.3290 | 3.3290 |
| 20241018 | 3.2950 | 3.2950 |
| 20241017 | 3.1460 | 3.1460 |
| 20241016 | 3.1430 | 3.1430 |
| 20241015 | 3.1790 | 3.1790 |
| 20241014 | 3.2610 | 3.2610 |
| 20241011 | 3.1810 | 3.1810 |
| 20241010 | 3.2830 | 3.2830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序