| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 4.6063 | 4.6063 |
| 20240830 | 4.6114 | 4.6114 |
| 20240829 | 4.5638 | 4.5638 |
| 20240828 | 4.5656 | 4.5656 |
| 20240827 | 4.6202 | 4.6202 |
| 20240826 | 4.6001 | 4.6001 |
| 20240823 | 4.6580 | 4.6580 |
| 20240822 | 4.6000 | 4.6000 |
| 20240821 | 4.6802 | 4.6802 |
| 20240820 | 4.6575 | 4.6575 |
| 20240819 | 4.6731 | 4.6731 |
| 20240816 | 4.6173 | 4.6173 |
| 20240815 | 4.6090 | 4.6090 |
| 20240814 | 4.5026 | 4.5026 |
| 20240813 | 4.5025 | 4.5025 |
| 20240812 | 4.3947 | 4.3947 |
| 20240809 | 4.3879 | 4.3879 |
| 20240808 | 4.3660 | 4.3660 |
| 20240807 | 4.2365 | 4.2365 |
| 20240806 | 4.2803 | 4.2803 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序