| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 0.7393 | 0.7393 |
| 20241015 | 0.7448 | 0.7448 |
| 20241014 | 0.7639 | 0.7639 |
| 20241011 | 0.7558 | 0.7558 |
| 20241010 | 0.7924 | 0.7924 |
| 20241009 | 0.7955 | 0.7955 |
| 20241008 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20240930 | 0.8021 | 0.8021 |
| 20240927 | 0.7240 | 0.7240 |
| 20240926 | 0.6818 | 0.6818 |
| 20240925 | 0.6521 | 0.6521 |
| 20240924 | 0.6459 | 0.6459 |
| 20240923 | 0.6249 | 0.6249 |
| 20240920 | 0.6309 | 0.6309 |
| 20240919 | 0.6380 | 0.6380 |
| 20240918 | 0.6316 | 0.6316 |
| 20240913 | 0.6328 | 0.6328 |
| 20240912 | 0.6398 | 0.6398 |
| 20240911 | 0.6486 | 0.6486 |
| 20240910 | 0.6446 | 0.6446 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序