| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230830 | 0.5281 | 2.0730% |
| 20230829 | 0.7547 | 2.0690% |
| 20230828 | 0.5355 | 1.9450% |
| 20230826 | 1.0430 | 1.9350% |
| 20230825 | 0.5211 | 1.9280% |
| 20230824 | 0.5520 | 1.9240% |
| 20230823 | 0.5205 | 1.9030% |
| 20230822 | 0.5221 | 1.9030% |
| 20230821 | 0.5164 | 1.8910% |
| 20230819 | 1.0306 | 1.8810% |
| 20230818 | 0.5142 | 1.8690% |
| 20230817 | 0.5112 | 1.8660% |
| 20230816 | 0.5205 | 1.8650% |
| 20230815 | 0.4991 | 1.8650% |
| 20230814 | 0.4988 | 1.8800% |
| 20230812 | 1.0067 | 1.8940% |
| 20230811 | 0.5086 | 1.9160% |
| 20230810 | 0.5108 | 2.3230% |
| 20230809 | 0.5204 | 2.3440% |
| 20230808 | 0.5274 | 2.3580% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序