| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220423 | 1.1437 | 2.1260% |
| 20220422 | 0.5702 | 2.1380% |
| 20220421 | 0.5813 | 2.1440% |
| 20220420 | 0.5728 | 2.1380% |
| 20220419 | 0.5864 | 2.1380% |
| 20220418 | 0.5798 | 2.1320% |
| 20220416 | 1.1664 | 2.1830% |
| 20220415 | 0.5809 | 2.1700% |
| 20220414 | 0.5717 | 2.1670% |
| 20220413 | 0.5728 | 2.1730% |
| 20220412 | 0.5751 | 2.1960% |
| 20220411 | 0.6750 | 2.2190% |
| 20220408 | 0.5748 | 2.2520% |
| 20220407 | 0.5827 | 2.7490% |
| 20220406 | 0.6156 | 2.7770% |
| 20220402 | 2.4986 | 2.7930% |
| 20220401 | 1.5044 | 3.1720% |
| 20220331 | 0.6353 | 2.7180% |
| 20220330 | 0.6447 | 2.7670% |
| 20220329 | 1.2812 | 2.7540% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序