| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20201023 | 0.5800 | 2.2230% |
| 20201022 | 0.5881 | 2.2400% |
| 20201021 | 0.6005 | 2.2680% |
| 20201020 | 0.6056 | 2.2890% |
| 20201019 | 0.6142 | 2.3120% |
| 20201016 | 0.6119 | 2.4110% |
| 20201015 | 0.6403 | 2.4180% |
| 20201014 | 0.6393 | 2.4040% |
| 20201013 | 0.6502 | 2.3900% |
| 20201012 | 0.7732 | 2.3710% |
| 20201009 | 0.6250 | 2.2720% |
| 20201001 | 4.9113 | 2.2660% |
| 20200930 | 0.6112 | 2.4660% |
| 20200929 | 0.7556 | 2.4730% |
| 20200928 | 0.6966 | 2.3920% |
| 20200926 | 1.3001 | 2.3390% |
| 20200925 | 0.6471 | 2.2970% |
| 20200924 | 0.6606 | 2.3400% |
| 20200923 | 0.6258 | 2.3160% |
| 20200922 | 0.6030 | 2.3120% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序