| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190613 | 0.6128 | 3.0520% |
| 20190612 | 0.5838 | 2.9790% |
| 20190611 | 0.6421 | 3.6100% |
| 20190610 | 1.9472 | 3.8160% |
| 20190607 | 1.9801 | 3.1890% |
| 20190606 | 0.4771 | 3.2290% |
| 20190605 | 1.7559 | 3.3300% |
| 20190604 | 1.0217 | 2.7330% |
| 20190603 | 0.7858 | 2.9680% |
| 20190601 | 1.3432 | 2.8580% |
| 20190531 | 0.7122 | 2.7680% |
| 20190530 | 0.6640 | 2.7000% |
| 20190529 | 0.6441 | 2.8650% |
| 20190528 | 1.4602 | 2.8410% |
| 20190527 | 0.5799 | 2.3740% |
| 20190525 | 1.1759 | 2.9030% |
| 20190524 | 0.5857 | 2.8880% |
| 20190523 | 0.9722 | 2.8790% |
| 20190522 | 0.5984 | 2.9600% |
| 20190521 | 0.5881 | 3.1350% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序