| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180303 | 2.1300 | 4.2250% |
| 20180302 | 1.0969 | 4.2580% |
| 20180301 | 1.4446 | 4.2650% |
| 20180228 | 1.0929 | 4.0740% |
| 20180227 | 1.0866 | 4.0900% |
| 20180226 | 1.0865 | 4.1100% |
| 20180224 | 2.1903 | 4.1300% |
| 20180223 | 1.1088 | 4.1600% |
| 20180222 | 1.0937 | 4.1680% |
| 20180215 | 7.8605 | 4.1840% |
| 20180214 | 1.1251 | 4.1800% |
| 20180213 | 1.1278 | 4.2070% |
| 20180212 | 1.1307 | 4.2280% |
| 20180210 | 2.2308 | 4.2340% |
| 20180209 | 1.1173 | 4.2490% |
| 20180208 | 1.1231 | 4.2880% |
| 20180207 | 1.1735 | 4.3000% |
| 20180206 | 1.1674 | 4.2870% |
| 20180205 | 1.1418 | 4.2880% |
| 20180203 | 2.2578 | 4.3040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序