| 兴业添天盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161027 | 0.7554 | 2.9120% |
| 20161026 | 1.0144 | 2.9300% |
| 20161025 | 0.7478 | 2.8090% |
| 20161024 | 0.7650 | 2.8100% |
| 20161022 | 1.4812 | 2.8230% |
| 20161021 | 0.7405 | 2.8350% |
| 20161020 | 0.7895 | 2.8410% |
| 20161019 | 0.7886 | 2.8230% |
| 20161018 | 0.7508 | 2.9470% |
| 20161017 | 0.7890 | 2.9480% |
| 20161015 | 1.5038 | 2.9380% |
| 20161014 | 0.7519 | 2.9240% |
| 20161013 | 0.7554 | 2.9160% |
| 20161012 | 1.0185 | 2.9050% |
| 20161011 | 0.7539 | 2.7540% |
| 20161010 | 0.7701 | 2.7450% |
| 20161001 | 6.6468 | 2.7290% |
| 20160930 | 0.7411 | 2.8570% |
| 20160929 | 0.7178 | 2.8580% |
| 20160928 | 0.7504 | 2.8700% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序