| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250211 | 0.4659 | 1.7670% |
| 20250210 | 0.4708 | 1.8000% |
| 20250208 | 0.9432 | 1.8290% |
| 20250207 | 0.4732 | 1.8880% |
| 20250206 | 0.5047 | 1.9170% |
| 20250205 | 0.5023 | 1.9280% |
| 20250128 | 4.2142 | 1.9410% |
| 20250127 | 0.5264 | 1.9230% |
| 20250125 | 1.0420 | 1.9350% |
| 20250124 | 0.5360 | 1.9150% |
| 20250123 | 0.5184 | 1.9530% |
| 20250122 | 0.5131 | 1.9250% |
| 20250121 | 0.5177 | 1.8990% |
| 20250120 | 0.5488 | 1.8580% |
| 20250118 | 1.0048 | 1.8030% |
| 20250117 | 0.6076 | 1.7420% |
| 20250116 | 0.4647 | 1.6550% |
| 20250115 | 0.4649 | 1.6480% |
| 20250114 | 0.4395 | 1.6460% |
| 20250113 | 0.4460 | 1.6580% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序