| 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 2.4395 | 2.4395 |
| 20241031 | 2.5175 | 2.5175 |
| 20241030 | 2.5037 | 2.5037 |
| 20241029 | 2.5031 | 2.5031 |
| 20241028 | 2.5274 | 2.5274 |
| 20241025 | 2.5096 | 2.5096 |
| 20241024 | 2.4347 | 2.4347 |
| 20241023 | 2.4583 | 2.4583 |
| 20241022 | 2.4637 | 2.4637 |
| 20241021 | 2.4635 | 2.4635 |
| 20241018 | 2.4230 | 2.4230 |
| 20241017 | 2.2988 | 2.2988 |
| 20241016 | 2.2977 | 2.2977 |
| 20241015 | 2.3007 | 2.3007 |
| 20241014 | 2.3443 | 2.3443 |
| 20241011 | 2.2806 | 2.2806 |
| 20241010 | 2.3903 | 2.3903 |
| 20241009 | 2.4180 | 2.4180 |
| 20241008 | 2.6345 | 2.6345 |
| 20240930 | 2.4069 | 2.4069 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序