| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240924 | 1.2070 | 1.2070 |
| 20240923 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20240920 | 1.1800 | 1.1800 |
| 20240919 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20240918 | 1.1640 | 1.1640 |
| 20240913 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20240912 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20240911 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20240910 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20240909 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20240906 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20240905 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20240904 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20240903 | 1.1710 | 1.1710 |
| 20240902 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20240830 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20240829 | 1.1980 | 1.1980 |
| 20240828 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20240827 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20240826 | 1.2200 | 1.2200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序