| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241120 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20241119 | 1.3730 | 1.3730 |
| 20241118 | 1.3520 | 1.3520 |
| 20241115 | 1.3670 | 1.3670 |
| 20241114 | 1.3890 | 1.3890 |
| 20241113 | 1.4170 | 1.4170 |
| 20241112 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20241111 | 1.4570 | 1.4570 |
| 20241108 | 1.4270 | 1.4270 |
| 20241107 | 1.4350 | 1.4350 |
| 20241106 | 1.3880 | 1.3880 |
| 20241105 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20241104 | 1.3280 | 1.3280 |
| 20241101 | 1.3140 | 1.3140 |
| 20241031 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20241030 | 1.3470 | 1.3470 |
| 20241029 | 1.3580 | 1.3580 |
| 20241028 | 1.3590 | 1.3590 |
| 20241025 | 1.3540 | 1.3540 |
| 20241024 | 1.3470 | 1.3470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序