| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240918 | 1.6024 | 1.6524 |
| 20240913 | 1.5972 | 1.6472 |
| 20240912 | 1.5975 | 1.6475 |
| 20240911 | 1.5982 | 1.6482 |
| 20240910 | 1.6024 | 1.6524 |
| 20240909 | 1.6038 | 1.6538 |
| 20240906 | 1.6103 | 1.6603 |
| 20240905 | 1.6149 | 1.6649 |
| 20240904 | 1.6111 | 1.6611 |
| 20240903 | 1.6133 | 1.6633 |
| 20240902 | 1.6138 | 1.6638 |
| 20240830 | 1.6206 | 1.6706 |
| 20240829 | 1.6126 | 1.6626 |
| 20240828 | 1.6086 | 1.6586 |
| 20240827 | 1.6131 | 1.6631 |
| 20240826 | 1.6183 | 1.6683 |
| 20240823 | 1.6129 | 1.6629 |
| 20240822 | 1.6105 | 1.6605 |
| 20240821 | 1.6106 | 1.6606 |
| 20240820 | 1.6116 | 1.6616 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序