| 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 1.0344 | 1.3343 |
| 20240828 | 1.0343 | 1.3342 |
| 20240827 | 1.0338 | 1.3337 |
| 20240826 | 1.0350 | 1.3349 |
| 20240823 | 1.0354 | 1.3353 |
| 20240822 | 1.0355 | 1.3354 |
| 20240821 | 1.0352 | 1.3351 |
| 20240820 | 1.0357 | 1.3356 |
| 20240819 | 1.0357 | 1.3356 |
| 20240816 | 1.0353 | 1.3352 |
| 20240815 | 1.0351 | 1.3350 |
| 20240814 | 1.0358 | 1.3357 |
| 20240813 | 1.0347 | 1.3346 |
| 20240812 | 1.0338 | 1.3337 |
| 20240809 | 1.0359 | 1.3358 |
| 20240808 | 1.0366 | 1.3365 |
| 20240807 | 1.0375 | 1.3374 |
| 20240806 | 1.0370 | 1.3369 |
| 20240805 | 1.0374 | 1.3373 |
| 20240802 | 1.0369 | 1.3368 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序