| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240911 | 0.8263 | 0.8343 |
| 20240910 | 0.8269 | 0.8349 |
| 20240909 | 0.8348 | 0.8428 |
| 20240906 | 0.8433 | 0.8513 |
| 20240905 | 0.8479 | 0.8559 |
| 20240904 | 0.8376 | 0.8456 |
| 20240903 | 0.8393 | 0.8473 |
| 20240902 | 0.8386 | 0.8466 |
| 20240830 | 0.8488 | 0.8568 |
| 20240829 | 0.8337 | 0.8417 |
| 20240828 | 0.8283 | 0.8363 |
| 20240827 | 0.8250 | 0.8330 |
| 20240826 | 0.8289 | 0.8369 |
| 20240823 | 0.8213 | 0.8293 |
| 20240822 | 0.8222 | 0.8302 |
| 20240821 | 0.8260 | 0.8340 |
| 20240820 | 0.8257 | 0.8337 |
| 20240819 | 0.8367 | 0.8447 |
| 20240816 | 0.8306 | 0.8386 |
| 20240815 | 0.8463 | 0.8543 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序