| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 1.0109 | 1.0189 |
| 20241211 | 1.0005 | 1.0085 |
| 20241210 | 0.9877 | 0.9957 |
| 20241209 | 0.9757 | 0.9837 |
| 20241206 | 0.9754 | 0.9834 |
| 20241205 | 0.9669 | 0.9749 |
| 20241204 | 0.9633 | 0.9713 |
| 20241203 | 0.9668 | 0.9748 |
| 20241202 | 0.9640 | 0.9720 |
| 20241129 | 0.9588 | 0.9668 |
| 20241128 | 0.9492 | 0.9572 |
| 20241127 | 0.9467 | 0.9547 |
| 20241126 | 0.9346 | 0.9426 |
| 20241125 | 0.9394 | 0.9474 |
| 20241122 | 0.9354 | 0.9434 |
| 20241121 | 0.9485 | 0.9565 |
| 20241120 | 0.9455 | 0.9535 |
| 20241119 | 0.9339 | 0.9419 |
| 20241118 | 0.9232 | 0.9312 |
| 20241115 | 0.9396 | 0.9476 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序