| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241211 | 2.2362 | 2.2362 |
| 20241210 | 2.2180 | 2.2180 |
| 20241209 | 2.2093 | 2.2093 |
| 20241206 | 2.1981 | 2.1981 |
| 20241205 | 2.2055 | 2.2055 |
| 20241204 | 2.2050 | 2.2050 |
| 20241203 | 2.2078 | 2.2078 |
| 20241202 | 2.1948 | 2.1948 |
| 20241129 | 2.2013 | 2.2013 |
| 20241128 | 2.1901 | 2.1901 |
| 20241127 | 2.1972 | 2.1972 |
| 20241126 | 2.1741 | 2.1741 |
| 20241125 | 2.2084 | 2.2084 |
| 20241122 | 2.2334 | 2.2334 |
| 20241121 | 2.2070 | 2.2070 |
| 20241120 | 2.1786 | 2.1786 |
| 20241119 | 2.1754 | 2.1754 |
| 20241118 | 2.1453 | 2.1453 |
| 20241115 | 2.1207 | 2.1207 |
| 20241114 | 2.1179 | 2.1179 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序