| 泰康现金管家货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250304 | 1.1050 | 1.9700% |
| 20250303 | 0.4421 | 1.6140% |
| 20250301 | 0.8696 | 1.6590% |
| 20250228 | 0.4344 | 1.6610% |
| 20250227 | 0.4325 | 1.6620% |
| 20250226 | 0.4582 | 1.6620% |
| 20250225 | 0.4338 | 1.6320% |
| 20250224 | 0.5278 | 1.6230% |
| 20250222 | 0.8725 | 1.5810% |
| 20250221 | 0.4358 | 1.5790% |
| 20250220 | 0.4339 | 1.5980% |
| 20250219 | 0.4010 | 2.0930% |
| 20250218 | 0.4174 | 2.1070% |
| 20250217 | 0.4472 | 2.1080% |
| 20250215 | 0.8696 | 2.0990% |
| 20250214 | 0.4718 | 2.0950% |
| 20250213 | 1.3649 | 2.0920% |
| 20250212 | 0.4278 | 1.5990% |
| 20250211 | 0.4204 | 1.6190% |
| 20250210 | 0.4291 | 1.6270% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序