| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241114 | 2.2024 | 2.2024 |
| 20241113 | 2.2865 | 2.2865 |
| 20241112 | 2.2901 | 2.2901 |
| 20241111 | 2.3572 | 2.3572 |
| 20241108 | 2.2376 | 2.2376 |
| 20241107 | 2.2299 | 2.2299 |
| 20241106 | 2.1953 | 2.1953 |
| 20241105 | 2.1785 | 2.1785 |
| 20241104 | 2.0929 | 2.0929 |
| 20241101 | 2.0561 | 2.0561 |
| 20241031 | 2.1731 | 2.1731 |
| 20241030 | 2.1286 | 2.1286 |
| 20241029 | 2.1244 | 2.1244 |
| 20241028 | 2.1486 | 2.1486 |
| 20241025 | 2.1479 | 2.1479 |
| 20241024 | 2.1284 | 2.1284 |
| 20241023 | 2.1372 | 2.1372 |
| 20241022 | 2.1549 | 2.1549 |
| 20241021 | 2.1745 | 2.1745 |
| 20241018 | 2.1252 | 2.1252 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序