| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 2.1130 | 2.1130 |
| 20241024 | 2.0938 | 2.0938 |
| 20241023 | 2.1025 | 2.1025 |
| 20241022 | 2.1199 | 2.1199 |
| 20241021 | 2.1393 | 2.1393 |
| 20241018 | 2.0908 | 2.0908 |
| 20241017 | 1.9346 | 1.9346 |
| 20241016 | 1.9154 | 1.9154 |
| 20241015 | 1.9358 | 1.9358 |
| 20241014 | 1.9545 | 1.9545 |
| 20241011 | 1.8238 | 1.8238 |
| 20241010 | 1.9098 | 1.9098 |
| 20241009 | 2.0215 | 2.0215 |
| 20241008 | 2.0711 | 2.0711 |
| 20240930 | 1.7884 | 1.7884 |
| 20240927 | 1.5394 | 1.5394 |
| 20240926 | 1.4580 | 1.4580 |
| 20240925 | 1.4077 | 1.4077 |
| 20240924 | 1.3937 | 1.3937 |
| 20240923 | 1.3500 | 1.3500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序