| 南方希元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241112 | 1.4055 | 1.4055 |
| 20241111 | 1.4192 | 1.4192 |
| 20241108 | 1.3980 | 1.3980 |
| 20241107 | 1.4061 | 1.4061 |
| 20241106 | 1.3915 | 1.3915 |
| 20241105 | 1.3940 | 1.3940 |
| 20241104 | 1.3711 | 1.3711 |
| 20241101 | 1.3590 | 1.3590 |
| 20241031 | 1.3632 | 1.3632 |
| 20241030 | 1.3618 | 1.3618 |
| 20241029 | 1.3667 | 1.3667 |
| 20241028 | 1.3761 | 1.3761 |
| 20241025 | 1.3739 | 1.3739 |
| 20241024 | 1.3652 | 1.3652 |
| 20241023 | 1.3836 | 1.3836 |
| 20241022 | 1.3811 | 1.3811 |
| 20241021 | 1.3788 | 1.3788 |
| 20241018 | 1.3709 | 1.3709 |
| 20241017 | 1.3322 | 1.3322 |
| 20241016 | 1.3359 | 1.3359 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序