| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241104 | 1.8153 | 1.8153 |
| 20241101 | 1.8022 | 1.8022 |
| 20241031 | 1.7843 | 1.7843 |
| 20241030 | 1.8008 | 1.8008 |
| 20241029 | 1.8275 | 1.8275 |
| 20241028 | 1.8419 | 1.8419 |
| 20241025 | 1.8159 | 1.8159 |
| 20241024 | 1.8124 | 1.8124 |
| 20241023 | 1.8391 | 1.8391 |
| 20241022 | 1.8110 | 1.8110 |
| 20241021 | 1.7877 | 1.7877 |
| 20241018 | 1.8114 | 1.8114 |
| 20241017 | 1.7549 | 1.7549 |
| 20241016 | 1.7856 | 1.7856 |
| 20241015 | 1.7934 | 1.7934 |
| 20241014 | 1.8626 | 1.8626 |
| 20241011 | 1.8761 | 1.8761 |
| 20241010 | 1.9034 | 1.9034 |
| 20241009 | 1.8578 | 1.8578 |
| 20241008 | 1.9565 | 1.9565 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序