| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230303 | 0.9457 | 0.9457 |
| 20230302 | 0.9069 | 0.9069 |
| 20230301 | 0.9042 | 0.9042 |
| 20230228 | 0.9012 | 0.9012 |
| 20230227 | 0.8984 | 0.8984 |
| 20230224 | 0.9149 | 0.9149 |
| 20230223 | 0.9150 | 0.9150 |
| 20230222 | 0.9243 | 0.9243 |
| 20230221 | 0.9181 | 0.9181 |
| 20230220 | 0.9146 | 0.9146 |
| 20230217 | 0.9057 | 0.9057 |
| 20230216 | 0.9424 | 0.9424 |
| 20230215 | 0.9614 | 0.9614 |
| 20230214 | 0.9205 | 0.9205 |
| 20230213 | 0.9276 | 0.9276 |
| 20230210 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20230209 | 0.9216 | 0.9216 |
| 20230208 | 0.8820 | 0.8820 |
| 20230207 | 0.8914 | 0.8914 |
| 20230206 | 0.9054 | 0.9054 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序