| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210709 | 1.3987 | 1.3987 |
| 20210708 | 1.3944 | 1.3944 |
| 20210707 | 1.3995 | 1.3995 |
| 20210706 | 1.3878 | 1.3878 |
| 20210705 | 1.3881 | 1.3881 |
| 20210702 | 1.3829 | 1.3829 |
| 20210701 | 1.4193 | 1.4193 |
| 20210630 | 1.4267 | 1.4267 |
| 20210629 | 1.4097 | 1.4097 |
| 20210628 | 1.4146 | 1.4146 |
| 20210625 | 1.4002 | 1.4002 |
| 20210624 | 1.3896 | 1.3896 |
| 20210623 | 1.3890 | 1.3890 |
| 20210622 | 1.3899 | 1.3899 |
| 20210621 | 1.3868 | 1.3868 |
| 20210618 | 1.3653 | 1.3653 |
| 20210617 | 1.3425 | 1.3425 |
| 20210616 | 1.3247 | 1.3247 |
| 20210615 | 1.3671 | 1.3671 |
| 20210611 | 1.3650 | 1.3650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序