| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191114 | 1.0831 | 1.0831 |
| 20191113 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20191112 | 1.0776 | 1.0776 |
| 20191111 | 1.0816 | 1.0816 |
| 20191108 | 1.1015 | 1.1015 |
| 20191107 | 1.0985 | 1.0985 |
| 20191106 | 1.0938 | 1.0938 |
| 20191105 | 1.1009 | 1.1009 |
| 20191104 | 1.1033 | 1.1033 |
| 20191101 | 1.0965 | 1.0965 |
| 20191031 | 1.0898 | 1.0898 |
| 20191030 | 1.0905 | 1.0905 |
| 20191029 | 1.0918 | 1.0918 |
| 20191028 | 1.1007 | 1.1007 |
| 20191025 | 1.0875 | 1.0875 |
| 20191024 | 1.0779 | 1.0779 |
| 20191023 | 1.0797 | 1.0797 |
| 20191022 | 1.0838 | 1.0838 |
| 20191021 | 1.0791 | 1.0791 |
| 20191018 | 1.0793 | 1.0793 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序