| 南方昌元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240923 | 1.1359 | 1.1359 |
| 20240920 | 1.1358 | 1.1358 |
| 20240919 | 1.1393 | 1.1393 |
| 20240918 | 1.1297 | 1.1297 |
| 20240913 | 1.1336 | 1.1336 |
| 20240912 | 1.1401 | 1.1401 |
| 20240911 | 1.1409 | 1.1409 |
| 20240910 | 1.1489 | 1.1489 |
| 20240909 | 1.1577 | 1.1577 |
| 20240906 | 1.1737 | 1.1737 |
| 20240905 | 1.1860 | 1.1860 |
| 20240904 | 1.1790 | 1.1790 |
| 20240903 | 1.1815 | 1.1815 |
| 20240902 | 1.1805 | 1.1805 |
| 20240830 | 1.2011 | 1.2011 |
| 20240829 | 1.1804 | 1.1804 |
| 20240828 | 1.1684 | 1.1684 |
| 20240827 | 1.1662 | 1.1662 |
| 20240826 | 1.1760 | 1.1760 |
| 20240823 | 1.1732 | 1.1732 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序