| 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 1.2052 | 1.2052 |
| 20241017 | 1.0936 | 1.0936 |
| 20241016 | 1.0765 | 1.0765 |
| 20241015 | 1.1089 | 1.1089 |
| 20241014 | 1.1339 | 1.1339 |
| 20241011 | 1.0988 | 1.0988 |
| 20241010 | 1.1418 | 1.1418 |
| 20241009 | 1.1766 | 1.1766 |
| 20241008 | 1.2131 | 1.2131 |
| 20240930 | 1.0599 | 1.0599 |
| 20240927 | 0.9365 | 0.9365 |
| 20240926 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20240925 | 0.8605 | 0.8605 |
| 20240924 | 0.8565 | 0.8565 |
| 20240923 | 0.8127 | 0.8127 |
| 20240920 | 0.8148 | 0.8148 |
| 20240919 | 0.8128 | 0.8128 |
| 20240918 | 0.8150 | 0.8150 |
| 20240913 | 0.8294 | 0.8294 |
| 20240912 | 0.8217 | 0.8217 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序