| 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 1.3052 | 1.3052 |
| 20240924 | 1.3042 | 1.3042 |
| 20240923 | 1.2070 | 1.2070 |
| 20240920 | 1.2175 | 1.2175 |
| 20240919 | 1.2267 | 1.2267 |
| 20240918 | 1.2405 | 1.2405 |
| 20240913 | 1.2619 | 1.2619 |
| 20240912 | 1.2264 | 1.2264 |
| 20240911 | 1.2200 | 1.2200 |
| 20240910 | 1.2184 | 1.2184 |
| 20240909 | 1.1979 | 1.1979 |
| 20240906 | 1.1988 | 1.1988 |
| 20240905 | 1.2392 | 1.2392 |
| 20240904 | 1.2369 | 1.2369 |
| 20240903 | 1.2613 | 1.2613 |
| 20240902 | 1.2528 | 1.2528 |
| 20240830 | 1.3003 | 1.3003 |
| 20240829 | 1.2579 | 1.2579 |
| 20240828 | 1.2794 | 1.2794 |
| 20240827 | 1.2719 | 1.2719 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序