| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 1.8422 | 1.8422 |
| 20240828 | 1.8430 | 1.8430 |
| 20240827 | 1.8633 | 1.8633 |
| 20240826 | 1.8586 | 1.8586 |
| 20240823 | 1.8857 | 1.8857 |
| 20240822 | 1.8652 | 1.8652 |
| 20240821 | 1.8955 | 1.8955 |
| 20240820 | 1.8880 | 1.8880 |
| 20240819 | 1.8970 | 1.8970 |
| 20240816 | 1.8784 | 1.8784 |
| 20240815 | 1.8724 | 1.8724 |
| 20240814 | 1.8351 | 1.8351 |
| 20240813 | 1.8325 | 1.8325 |
| 20240812 | 1.7924 | 1.7924 |
| 20240809 | 1.7870 | 1.7870 |
| 20240808 | 1.7746 | 1.7746 |
| 20240807 | 1.7185 | 1.7185 |
| 20240806 | 1.7238 | 1.7238 |
| 20240805 | 1.6934 | 1.6934 |
| 20240802 | 1.7389 | 1.7389 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序