| 南方信息创新混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241119 | 1.7982 | 1.7982 |
| 20241118 | 1.7474 | 1.7474 |
| 20241115 | 1.7610 | 1.7610 |
| 20241114 | 1.8653 | 1.8653 |
| 20241113 | 1.9284 | 1.9284 |
| 20241112 | 1.9474 | 1.9474 |
| 20241111 | 1.9923 | 1.9923 |
| 20241108 | 1.8313 | 1.8313 |
| 20241107 | 1.7534 | 1.7534 |
| 20241106 | 1.7197 | 1.7197 |
| 20241105 | 1.6846 | 1.6846 |
| 20241104 | 1.6436 | 1.6436 |
| 20241101 | 1.5881 | 1.5881 |
| 20241031 | 1.6161 | 1.6161 |
| 20241030 | 1.5734 | 1.5734 |
| 20241029 | 1.5688 | 1.5688 |
| 20241028 | 1.5903 | 1.5903 |
| 20241025 | 1.5953 | 1.5953 |
| 20241024 | 1.5651 | 1.5651 |
| 20241023 | 1.5638 | 1.5638 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序