| 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.0887 | 1.0887 |
| 20240829 | 1.0507 | 1.0507 |
| 20240828 | 1.0395 | 1.0395 |
| 20240827 | 1.0335 | 1.0335 |
| 20240826 | 1.0359 | 1.0359 |
| 20240823 | 1.0375 | 1.0375 |
| 20240822 | 1.0512 | 1.0512 |
| 20240821 | 1.0617 | 1.0617 |
| 20240820 | 1.0751 | 1.0751 |
| 20240819 | 1.0968 | 1.0968 |
| 20240816 | 1.1053 | 1.1053 |
| 20240815 | 1.1066 | 1.1066 |
| 20240814 | 1.1032 | 1.1032 |
| 20240813 | 1.1312 | 1.1312 |
| 20240812 | 1.1222 | 1.1222 |
| 20240809 | 1.1318 | 1.1318 |
| 20240808 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20240807 | 1.1214 | 1.1214 |
| 20240806 | 1.1343 | 1.1343 |
| 20240805 | 1.1092 | 1.1092 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序